全国大学生能源经济学术创意大赛是由中国优选法统筹法与经济数学研究会(简称“双法”研究会)主办、中国“双法”研究会低碳发展管理专委会承办的国家级赛事,2023年3月正式进入中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛目录》。
大赛自从去年启动以来,我校师生积极响应,共报名647件作品,提交作品305件。受山西省赛区组委会委托,乐鱼·体育官方网站承办太原理工大学校赛。经校赛作品评审组专家会评,研究生组提交作品53件,晋级校赛决赛53件;本科生组提交作品252件,晋级校赛决赛113件。
现定于2024年4月2日(周二)举行第十届全国大学生能源经济学术创意大赛山西赛区太原理工大学校赛决赛。具体事项通知如下。
时间:4月2日下午14:30-18:00
形式:线下答辩
地点:太原理工大学明向校区行思楼
要求:
(1)团队负责答辩的成员需集中在一起,提前30分钟到等候室(行思楼B321教室)签到。
(2)决赛答辩时长为7分钟/组,其中PPT汇报5分钟,问答交流环节2分钟。
(3)参赛作品的所有作者中最少一人参与答辩。
(4)参赛选手衣着整洁,精神风貌饱满。
(5)决赛答辩顺序将按照作品编号顺序依次进行,每个组需实时关注QQ群,并保持手机通畅。
(6)答辩赛场允许观摩,观摩期间需保持赛场安静,不得扰乱正常答辩秩序。参赛选手观摩需提前三组返回候场室等待,防止顺序混乱。
(7)问答环节不要抢答,由一个人主要回答,其他人依次补充。
(8)答辩结束后,请主动离开赛场。
(9)请各团队负责人加入QQ群。
答辩PPT提交:
参赛选手于2024年4月1日(周一)中午12:00之前将不含任何团队信息与个人信息的匿名作品发送至邮箱1239022802@qq.com。PPT首页只书写作品名称。PPT命名统一为:组别+作品编号(例如:第一组+ECC-2024-00001)。
晋级校赛决赛作品名单及分组:
第一组(研究生组) 赛场:行思楼C226教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 节能社区居民会为绿色产品支付更多吗?基于环境自我认同的中介作用 | ECC-2024-00103 | 研究论文类 |
2 | 经济高质量发展对城市土地绿色利用效率的影响研究 | ECC-2024-00235 | 研究论文类 |
3 | 基于SCI-XDNet-CFF网络的井下运煤皮带异物识别及预警研究 | ECC-2024-00240 | 研究论文类 |
4 | 基于多个非等距区间预测的CCUS项目风险评估全过程动态监测 | ECC-2024-00246 | 研究论文类 |
5 | 氢燃料电池汽车企业实现高绩效发展的组态研究——基于TOE理论框架的fsQCA分析 | ECC-2024-00374 | 研究论文类 |
6 | 产业智能化对省域创新韧性的影响——基于面板数据的实证研究 | ECC-2024-00411 | 研究论文类 |
7 | 欧盟碳边境调节机制对中国钢铁出口的影响研究——基于递归动态GTAP模型 | ECC-2024-00458 | 研究论文类 |
8 | 全球供应链中贸易隐含碳流动的跨尺度特征与减排路径 | ECC-2024-00604 | 研究论文类 |
9 | 双碳目标下绿色能源碳减排效应的实证研究 | ECC-2024-01598 | 研究论文类 |
10 | “双碳”目标下煤炭资源型城市绿色发展效率提升路径研究——基于多时段QCA组态视角 | ECC-2024-01906 | 研究论文类 |
11 | 规模化发展趋势下水电企业经营效率演变规律 | ECC-2024-01967 | 研究论文类 |
12 | 数字经济产业与能源产业融合关联度测度 | ECC-2024-02059 | 研究论文类 |
13 | 源荷不确定性下基于纳什谈判的电热混合共享储能低碳经济优化策略研究 | ECC-2024-02292 | 研究论文类 |
14 | Applying LCA and cost-benefit analysis to evaluate the environmental impact and economic performance of hybrid PV-CSP plants | ECC-2024-02293 | 研究论文类 |
15 | 全生命周期视角下中国光伏产业高质量发展政策体系研究 | ECC-2024-03180 | 研究论文类 |
16 | A study of the impact of digital transformation on the green competitiveness of manufacturing enterprises: Empirical evidence from China | ECC-2024-03370 | 研究论文类 |
17 | 绿色金融政策对能源消费结构转型的影响研究 ——来自绿色金融改革创新试验区的证据 | ECC-2024-03396 | 研究论文类 |
18 | 碳政策对企业碳减排的演化仿真研究 | ECC-2024-03580 | 研究论文类 |
19 | The impact of capital market distortion on provincial carbon economy performance: empirical evidence from China | ECC-2024-03613 | 研究论文类 |
20 | 组态视角下企业碳减排路径研究 | ECC-2024-03632 | 研究论文类 |
21 | 数字鸿沟对省域绿色创新效率的影响研究 | ECC-2024-03973 | 研究论文类 |
22 | Can the Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development strategy assistance regional carbon emission reduction? ——Empirical research based on synthetic control method | ECC-2024-04039 | 研究论文类 |
23 | 提高能源金融服务水平,助推能源经济高质量发展 | ECC-2024-04579 | 研究论文类 |
24 | 低碳背景下考虑不同车型的冷链物流路径研究 | ECC-2024-04678 | 研究论文类 |
25 | Eco-network analysis of embodied carbon flows in global supply chains | ECC-2024-04834 | 研究论文类 |
26 | 知识型矿工身份冲突对不安全行为的影响机制研究 | ECC-2024-04895 | 研究论文类 |
27 | 城市能源福利绩效提升的政策工具组合选择 | ECC-2024-06105 | 研究论文类 |
第二组(研究生组) 赛场:行思楼C228教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品类型 |
1 | 合同能源管理节能量检测环节利益主体的权力寻租治理研究 | ECC-2024-06107 | 研究论文类 |
2 | 营商环境影响城市生态创新绩效的组态研究 | ECC-2024-06718 | 研究论文类 |
3 | 煤矿绿色开采经济环境效益的研究 | ECC-2024-07100 | 研究论文类 |
4 | Mechanisms Involved in Adolescent Environmental Passion Influencing Parent Pro-Environmental Behavior | ECC-2024-07191 | 研究论文类 |
5 | 低碳背景下考虑大数据服务商的E-闭环供应链模式比较研究 | ECC-2024-08500 | 研究论文类 |
6 | 数字金融、绿色技术创新与全要素碳生产率——基于省级面板数据分析 | ECC-2024-08963 | 研究论文类 |
7 | 黄河流域能源产业链韧性时空演进与驱动因素 | ECC-2024-09183 | 研究论文类 |
8 | 极端环境下(海水)液氢储藏罐的力学性能分析及结构优化 | ECC-2024-10819 | 研究论文类 |
9 | 适用于海上风电装置的新型深海锚固结构在层状土中的灾害规避机制-以吸力嵌入式板锚为例 | ECC-2024-13203 | 研究论文类 |
10 | Analysis of the Impacts of Digital Economy on Non-carbon Dioxide Greenhouse Gas Emissions Under the Background of Low-carbon Energy Development | ECC-2024-16594 | 研究论文类 |
11 | 数字创新生态系统适宜度能否影响区域绿色创新效率——高技术产业集聚的调节作用 | ECC-2024-17060 | 研究论文类 |
12 | 重污染企业高管宏观认知与环境责任关系研究 ——基于环境注意力的中介作用 | ECC-2024-17123 | 研究论文类 |
13 | 综合能源生产单元低碳灵活调节能力分析 | ECC-2024-18642 | 研究论文类 |
14 | Exploring paths underpinning the implementation of municipal waste sorting: Evidence from China | ECC-2024-04055 | 泛能源大数据-研究论文类 |
15 | Research on the Impact of Digital Economy on the Upgrading of Energy Industry Structure | ECC-2024-05847 | 泛能源大数据-研究论文类 |
16 | AI赋能——新能源电力系统安全稳定分析研究 | ECC-2024-06127 | 泛能源大数据-研究论文类 |
17 | 组态视角下中国物流业低碳路径研究 | ECC-2024-06587 | 泛能源大数据-研究论文类 |
18 | 十四五时期新能源汽车产业链创新资源平台的构建思考 | ECC-2024-07139 | 泛能源大数据-研究论文类 |
19 | 绿色金融背景下基于碳汇测算的区域双碳目标与路径规划研究 | ECC-2024-09238 | 泛能源大数据-研究论文类 |
20 | 基于时空动态碳排放因子的综合能源系统低碳经济运行研究 | ECC-2024-18497 | 泛能源大数据-研究论文类 |
21 | 基于时间序列移动平均模型的能源股趋势分析 | ECC-2024-03465 | 泛能源大数据类 |
22 | “魔”电——基于纳米材料的发电技术 | ECC-2024-18078 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
23 | StealthHeat Evolution——新型防红外隐身材料 | ECC-2024-18960 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
24 | 混合电推进航空发动机在飞机上的应用与展望 | ECC-2024-04878 | 调研报告类 |
25 | 地热能与可再生能源融合的未来:能源桩的设计、优化与应用 | ECC-2024-07203 | 创新创业设计类 |
26 | 智电先锋-基于人工智能的智慧电厂设备预防性维护与管理 | ECC-2024-13164 | 创新创业设计类 |
第三组(本科生组) 赛场:行思楼C229教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 矸石堆场余热利用产电产热存储一体化商业策划书 | ECC-2024-00926 | 创新创业设计类 |
2 | 采充留一体化矸石壁式密实充填开采站 | ECC-2024-03033 | 创新创业设计类 |
3 | 瀚澜星槎——一种基于人工智能的海洋垃圾收集帆船 | ECC-2024-06231 | 创新创业设计类 |
4 | 碳管家-基于FTIR的煤矿瓦斯智能监测系统 | ECC-2024-06519 | 创新创业设计类 |
5 | 基于NB_LoT的轨道农机作业系统 | ECC-2024-09742 | 创新创业设计类 |
6 | 循环旅盒-基于双碳视角下的物流与信息发展 | Ecc-2024-11392 | 创新创业设计类 |
7 | “炭”索未来——用于工业废水治理的污泥基绿色生物炭 | ECC-2024-13180 | 创新创业设计类 |
8 | 智视科技—燃煤电厂锅炉设备可视化全生命周期管理系统 | ECC-2024-13240 | 创新创业设计类 |
9 | 热解制备生物炭的便携式农用装置 | ECC-2024-13491 | 创新创业设计类 |
10 | 收碳达车——CO2过滤吸收储存一体化的多功能小车 | ECC-2024-15152 | 创新创业设计类 |
11 | 驭火湮势——自主导航模式下的火灾精准应急无人机系统 | ECC-2024-18245 | 创新创业设计类 |
12 | 颗粒归仓—基于“互联网+”的铁路煤炭运输高效抑尘 | ECC-2024-18576 | 创新创业设计类 |
13 | Wind Wizard——基于人工智能的清洁能源电力分析预测平台 | ECC-2024-00253 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
14 | 探测先锋——锅炉冷态空气动力场智能监测系统 | ECC-2024-00850 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
15 | 零碳未来:绿化锂 | ECC-2024-13683 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
16 | 基于MR技术的矿业辅助作业系统 | ECC-2024-16438 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
17 | 太阳能-空气源热泵高效供暖系统的设计与评估 | ECC-2024-16880 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
18 | 汇聚暖阳-空气能热泵-领军绿色能源 | ECC-2024-17366 | 泛能源大数据-创新创业设计类 |
第四组(本科生组) 赛场:行思楼C231教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 山西省能源经济环境三者统筹发展现状分析及应对措施调研报告——以山西省制造业代表太钢为例 | ECC-2024-01545 | 调研报告类 |
2 | 偏远地区能源转型的进程及实际效果—以四川省攀枝花市为视角 | ECC-2024-01788 | 调研报告类 |
3 | 山西氢能发展调研报告 | ECC-2024-01924 | 调研报告类 |
4 | 煤炭开采对山西省黄河流域生态保护的影响探究 | ECC-2024-02604 | 调研报告类 |
5 | 基于双碳能源发展环境下严寒地区住宅建筑供暖情况调研报告与建议 | ECC-2024-03593 | 调研报告类 |
6 | “双碳”目标下我国氢冶金产业发展战略路径研究 | ECC-2024-04140 | 调研报告类 |
7 | 太原市新能源产业发展的调研报告 | ECC-2024-04981 | 调研报告类 |
8 | 双碳目标下能源革命的山西路线——可再生能源+规模储能的分布式供能模式 | ECC-2024-05742 | 调研报告类 |
9 | "翻转风车:山西绿色能源驱动的新经济增长点" | ECC-2024-05762 | 调研报告类 |
10 | “双碳”战略下农业生物质能源变革与发展--国际比较与中国策略 | ECC-2024-07738 | 调研报告类 |
11 | 吹哨人—煤矿瓦斯排空对双碳战略的影响及其管控策略研究 | ECC-2024-07927 | 调研报告类 |
12 | 窑洞经济开发——基于山西省偏关县废弃窑洞的再利用问题 | ECC-2024-08290 | 调研报告类 |
13 | 深入“三晋煤海”,助力“散煤清零”——山西省农村地区“散煤清零”调研报告 | ECC-2024-08519 | 调研报告类 |
14 | 我国主要塑料替代品的应用前景分析 | ECC-2024-10259 | 调研报告类 |
15 | “双碳”目标下绿色矿山建设中煤矸石治理发展新路径社会调研——以吕梁一能源企业为例 | ECC-2024-10804 | 调研报告类 |
16 | 清洁能源在采暖方式中的应用现状及方案优化探究 | ECC-2024-12726 | 调研报告类 |
17 | 气-固双相光催化分解水系统的最新研究进展 | ECC-2024-12785 | 调研报告类 |
18 | 关于一个典型黄土高原农村应用分布式光伏发电意愿调查 | ECC-2024-13083 | 调研报告类 |
19 | 燃烧煤炭所排放温室气体的碳中和资源化利用 | ECC-2024-15439 | 调研报告类 |
20 | “双碳”背景下对煤碳增产保供与煤炭产业可持续发展分析——基于晋中市调研报告 | ECC-2024-05325 | 泛能源大数据-调研报告类 |
21 | 石油产业可持续发展分析——基于新能源冲击背景下的石油产业发展现状调研 | ECC-2024-05357 | 泛能源大数据-调研报告类 |
22 | 光伏碳中和:山西在清洁能源转型中的现状与发展趋势研究 | ECC-2024-15103 | 泛能源大数据-调研报告类 |
23 | 比亚迪新能源汽车发展内容的调研报告 | ECC-2024-16865 | 泛能源大数据-调研报告类 |
第五组(本科生组) 赛场:行思楼C233教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 智博本草-基于物联网自动化下的中医药绿色能源生产节约型技术 | ECC-2024-00512 | 泛能源大数据类 |
2 | “碳管理+碳教育”—— 基于双碳背景下碳问题解决的“家庭碳管家”方案 | ECC-2024-00628 | 泛能源大数据类 |
3 | 山西煤炭行业市场发展及前景展望报告—以沁水煤田为例体现煤炭之乡新转型 | ECC-2024-08630 | 泛能源大数据类 |
4 | 基于固碳背景下,盐碱地改良中秸秆生物炭的作用分析。 | ECC-2024-11728 | 泛能源大数据类 |
5 | 新环境下新能源的战略作用 | ECC-2024-14708 | 泛能源大数据类 |
6 | 碳中和目标时代分布式光伏发电的市场分析 | ECC-2024-15392 | 泛能源大数据类 |
7 | 我国能源结构调整与进出口战略的经济学分析 | ECC-2024-16658 | 泛能源大数据类 |
8 | 车行未来:新能源汽车在生态环境、经济链和社会下的一系列大数据及发展方向分析 ———基于能源转型大背景 | ECC-2024-00883 | 泛能源大数据-研究论文类 |
9 | 煤炭清洁利用所带来的经济效益 | ECC-2024-04322 | 泛能源大数据-研究论文类 |
10 | 新时代下山西煤炭能源经济的发展 | ECC-2024-05778 | 泛能源大数据-研究论文类 |
11 | 山西省2000——2022年农业碳排放的时序变化特征及其趋势预测 | ECC-2024-10155 | 泛能源大数据-研究论文类 |
12 | 基于碳中和背景下新能源产业发展对山西煤炭产业的影响研究报告 | ECC-2024-11357 | 泛能源大数据-研究论文类 |
13 | 基于随机森林算法的地热能位置预测研究 | ECC-2024-12342 | 泛能源大数据-研究论文类 |
14 | 基于改进随机森林算法的中短期电力负荷预测 | ECC-2024-13560 | 泛能源大数据-研究论文类 |
15 | 能源创新 | ECC-2024-14489 | 泛能源大数据-研究论文类 |
16 | 未来再生新能源的可持续发展 | ECC-2024-18357 | 泛能源大数据-研究论文类 |
17 | 创新期望差距对企业低碳转型的影响——以重污染行业为例 | ECC-2024-00181 | 研究论文类 |
18 | 中国城市绿色创新效率的动态演变及其空间溢出效应——基于碳距离矩阵的SDM-SMC模型 | ECC-2024-00226 | 研究论文类 |
19 | 碳普惠试点政策能够降低城市居民碳排放吗?来自准自然实验的证据 | ECC-2024-00495 | 研究论文类 |
20 | 未来能源交通矩阵:电气化公路与城市交通的绿色转型 | ECC-2024-00795 | 研究论文类 |
21 | 高质量推动新能源为主体的新型电力系统建设 | ECC-2024-00804 | 研究论文类 |
22 | 无胺体系高硅ZMS-5分子筛的绿色合成及机理研究 | ECC-2024-00811 | 研究论文类 |
23 | 碳限额与交易机制下的中国地区性碳中和碳达峰的经济分析及碳税机制研究 | ECC-2024-00903 | 研究论文类 |
24 | “双碳”目标下中国各省甲烷排量测算及减排路径 | ECC-2024-01058 | 研究论文类 |
第六组(本科生组) 赛场:行思楼C234教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 太阳能发电扶贫:能源经济与可持续发展的共赢之路 | ECC-2024-02033 | 研究论文类 |
2 | 扬“煤”吐“钠”-熔盐模板策略合成廉价高效的烟煤基硬碳用于储能钠离子电池 | ECC-2024-02048 | 研究论文类 |
3 | 区域一体化是否提高了城市碳排放效率——基于技术创新的中介效应与官员晋升激励的调节效应分析 | ECC-2024-02176 | 研究论文类 |
4 | 关于人工智能大模型在水能电能方面能耗问题的研究 | ECC-2024-02328 | 研究论文类 |
5 | 山西能源利用效率与经济增长关系分析 | ECC-2024-02449 | 研究论文类 |
6 | 《虚拟电厂与可再生能源集成:强化山西省电网需求响应、减少电能损耗及提升用户参与度》 | ECC-2024-02537 | 研究论文类 |
7 | 产业政策对光伏“三链”融合协同发展的影响研究 | ECC-2024-02547 | 研究论文类 |
8 | 基于全生命周期成本的农村“煤改电”多种取暖方式成本比较及优化研究 | ECC-2024-02788 | 研究论文类 |
9 | 双碳背景下碳汇补偿的司法适用研究 | ECC-2024-02925 | 研究论文类 |
10 | An Inquiry into the Antecedent Configurations of Digital Innovation in Chinese Coal Enterprises: A Panel Data Analysis Based on the TOE Framework | ECC-2024-03093 | 研究论文类 |
11 | 双碳目标下中国城市碳配额分析-基于公平和效率视角 | ECC-2024-03162 | 研究论文类 |
12 | “固步自封”还是“推陈出新”——基于山西发展光伏储氢的研究报告 | ECC-2024-03294 | 研究论文类 |
13 | Research on Carbon Peak Situation, Driving Factors and Low-Carbon Development Path of China's Resource-Based Cities | ECC-2024-03504 | 研究论文类 |
14 | 数字普惠金融赋能企业绿色创新——基于融资约束与金融错配视角 | ECC-2024-03572 | 研究论文类 |
15 | 绿色信贷研究的现状与趋势—基于CiteSpace的可视化分析 | ECC-2024-04865 | 研究论文类 |
16 | 双碳战略目标下氢能对低碳经济发展研究 | ECC-2024-05141 | 研究论文类 |
17 | 基于模糊控制和BP神经网络的PID控制家用暖气智能调控系统设计 | ECC-2024-05460 | 研究论文类 |
18 | “晋矿集气”--基于PSA技术的低浓煤层气提浓减排再利用的环境经济效益分析 | ECC-2024-05694 | 研究论文类 |
19 | 城乡一体化视角下的清洁能源基地建设 | ECC-2024-05735 | 研究论文类 |
20 | 循环经济园区评价模型助力企业转型发展 ——以塔山模式为镜鉴 | ECC-2024-05754 | 研究论文类 |
21 | 安徽省生物质能分析在农村能源系统中的应用——基于线性回归模型的研究 | ECC-2024-06438 | 研究论文类 |
22 | 山西省水-能源-粮食-生态环境耦合协调研究 | ECC-2024-06609 | 研究论文类 |
23 | 绿色经济增长:环境规制与绿色经济发展 | ECC-2024-06645 | 研究论文类 |
24 | 小竹成大业,减碳“绿”经济:以竹代塑——创新竹产品可行性研究 | ECC-2024-08150 | 研究论文类 |
第七组(本科生组) 赛场:行思楼C236教室 |
序号 | 作品名称 | 作品编号 | 作品分类 |
1 | 双碳目标下-晋能控股集团有限公司供应链管理的低碳发展研究 | ECC-2024-08865 | 研究论文类 |
2 | “化零为整”-基于区域多能互补的综合智慧能源管理系统 | ECC-2024-09941 | 研究论文类 |
3 | 变碳为宝-基于清洁能源互补的CO2制取甲醇工艺研究 | ECC-2024-09982 | 研究论文类 |
4 | 新型太阳能储能热泵系统及其适配工质研究 | ECC-2024-09993 | 研究论文类 |
5 | 矿井火灾智能应急体系:体系检测、技术集成及应急预案 | ECC-2024-10524 | 研究论文类 |
6 | 山西边际土地空间分布及能源作物种植的效益探究——以胡麻为例 | ECC-2024-10752 | 研究论文类 |
7 | 基于AMO甲烷降解因素探究实验的微生物煤矿瓦斯防治研究 | ECC-2024-11150 | 研究论文类 |
8 | 产业结构高级化、区域科技创新能力与能源回弹效应——基于梯队分类和门槛效应的研究 | ECC-2024-11155 | 研究论文类 |
9 | 基于预先危险性分析的海洋溢油应急设备库建造投资策略 | ECC-2024-12082 | 研究论文类 |
10 | 新疆库车万吨绿氢光伏项目全流程减碳效益研究 | ECC-2024-12576 | 研究论文类 |
11 | 危言“核”论--海洋核污染加剧之际造船运输业何去何从 | ECC-2024-12740 | 研究论文类 |
12 | 基于改进YOLOv5的轻量级煤矸目标检测模型 | ECC-2024-12749 | 研究论文类 |
13 | 基于SWAT模型的汾河下游流域非点源氮磷污染研究 | ECC-2024-12841 | 研究论文类 |
14 | 山西煤炭铁路运输抑尘 | ECC-2024-13157 | 研究论文类 |
15 | 城市碳排放预测模型及固碳策略研究——以浙江省宁波市为例 | ECC-2024-13646 | 研究论文类 |
16 | 一种筒装料管道水力输送的新型油气输送装备 | ECC-2024-14677 | 研究论文类 |
17 | 淤地坝在增强能源经济和实现双碳目标方面的探索 | ECC-2024-14879 | 研究论文类 |
18 | 风能热泵供热系统及其经济性分析 | ECC-2024-15949 | 研究论文类 |
19 | 基于太阳能驱动的氦气隙扩散蒸馏海水淡化装置的可行性研究 | ECC-2024-16453 | 研究论文类 |
20 | 基于Aspen Plus模拟碳中和背景下的城市生活垃圾自耦合热解气化联产制备化学品的研究 | ECC-2024-16712 | 研究论文类 |
21 | 制冷剂净化回收设备及其控制方法 | ECC-2024-16918 | 研究论文类 |
22 | 生态文明理念下低碳社会形态及其建设路径探索 | ECC-2024-17342 | 研究论文类 |
23 | 双碳背景下大气CO2浓度升高对植被水分利用效率的影响 ——以黑河流域为例 | ECC-2024-17520 | 研究论文类 |
24 | 山西省典型工业园区节水现状与潜力分析 | ECC-2024-18783 | 研究论文类 |
(进群请修改备注为作品编号后五位-姓名)
第十届全国大学生能源经济学生创意大赛
太原理工大学校赛组委会
2024年3月29日